Style Information
| Style | Nominal Tile Size | Nominal Tile Thickness | Item Code |
|---|---|---|---|
| Avana | 8X32 | 3/8" | SS530 |
| Avana | 8X48 | 3/8" | SS534 |
| Avana | 8X68 | 3/8" | SS538 |
| Naturale | 8X32 | 3/8" | SS531 |
| Naturale | 8X48 | 3/8" | SS535 |
| Naturale | 8X68 | 3/8" | SS539 |
| Avana | 16x68 | 3/8" | Special Order |
| Naturale | 16x68 | 3/8" | Special Order |
| Grigio | 8x32 - 8x48 - 8x68 - 16x68 | 3/8" | Special Order |
| Tortora | 8x32 - 8x48 - 8x68 - 16x68 | 3/8" | Special Order |
| Frost Resistant | Variation | Minimum Grout Joint Recommendation | Recycled Content | Rectified |
|---|---|---|---|---|
| Resistant | V3 | Please follow TCNA guidelines | 40% | Yes |
Technical Specifications
,D.C.O.F. Wet,Moisture Absorption,Breaking Strength,Chemical Resistance,Abrasion Resistance,MOHs ,> 0.40,< 0.3%,Compliant,Class UA min,5, min. 6.5 [/table]Product Recommendations
| Walls | Floors | Residential | Commercial |
|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |












